| Дисциплина | Кафедра |
Рабочая программа | Аннотация |
Наличие учебников в библиотеке |
ФОС |
ФОС для ОКО |
Автор |
| Администрирование и программирование в 1С | ИСТ |
|
|
|
|
|
|
| Анализ и визуализация данных | ИСТ |
|
|
|
|
|
|
| Аудит качества | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Базовые процессы, продукты и технологии в разных отраслях | ИСТ |
|
|
|
|
|
|
| Безопасность жизнедеятельности | ОТП |
|
|
|
|
|
|
| Введение в информатику | ИСТ |
|
|
|
|
|
|
| Введение в математику | -ВМ |
|
|
|
|
|
|
| Всеобщее управление качеством | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Государственная итоговая аттестация | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Естественно-научная картина мира | -Ф |
|
|
|
|
|
|
| Защита интеллектуальной собственности и патентоведение | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Инженеpная гpафика | НГИГ |
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык | ИнЯз |
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык в профессиональной сфере | ИнЯз |
|
|
|
|
|
|
| Информационные технологии и прикладные информационные системы в управлении качеством | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Информационные технологии и программные комплексы | ИСТ |
|
|
|
|
|
|
| Искусственный интеллект | ИСТ |
|
|
|
|
|
|
| История России | ГН |
|
|
|
|
|
|
| Количественные методы оценки качества объектов | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Культурология | ГН |
|
|
|
|
|
Смирнов Р.А. |
| Математика | -ВМ |
|
|
|
|
|
Оленикова Ю.К. |
| Математические модели и системный анализ в управлении качеством | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Методы и средства измерений, испытаний и контроля | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Метрология | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Нормативно-правовое обеспечение качества | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Организация производства и управление проектами | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Основы инновационной деятельности и делового письма | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Основы исследовательской деятельности и академического письма | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Основы проектной деятельности и устной коммуникации | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Основы стандартизации и технического регулирования | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Основы ТРИЗ. Технико-экономический анализ | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Правовая грамотность | ГН |
|
|
|
|
|
Холяев С.В. |
| Практика производственная (научно-исследовательская работа) | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Практика производственная (организационно-управленческая) | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Практика производственная (преддипломная ) | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Практика производственная (производственно-технологическая) | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Практика учебная (ознакомительная) | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Практический курс иностранного языка | ИнЯз |
|
|
|
|
|
|
| Прикладная физическая культура (Игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис)) | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Прикладная физическая культура (Легкая атлетика) | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Прикладная физическая культура (Лечебная физкультура (Группа Б)) | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Прикладная физическая культура (Общая физическая подготовка (включая комплекс ГТО)) | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Прикладная физическая культура (Силовая гимнастика (армреслинг, тяжелая атлетика)) | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Прикладная физическая культура (Спортивные единоборства (самбо,самооборона)) | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Прикладная физическая культура (Туризм (Пешеходный туризм, спортивное ориентирование)) | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Прикладная физическая культура (Фитнес (Спортивные танцы, аэробика, пилатес)) | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Продвинутый иностранный язык | ИнЯз |
|
|
|
|
|
|
| Проектный семинар по организационно-управленческой деятельности | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Проектный семинар по предпринимательству | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Проектный семинар по расчетно-аналитической деятельности | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Производственно-технологический проектный семинар | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Сертификационные испытания и подтверждение соответствия продукции и услуг | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Сертификация | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Системы менеджмента качества и интегрированные системы менеджмента | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Современные методы управления качеством в отраслях | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Социальная психология | ГН |
|
|
|
|
|
|
| Социология | ГН |
|
|
|
|
|
Руденко Л.Д. |
| Статистические методы в управлении качеством | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Стратегическое планирование | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Теория вероятностей и математическая статистика | ИСТ |
|
|
|
|
|
|
| Теория качества. Основы экспертизы качества продукции и услуг | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Технологические методы обеспечения качества. Взаимозаменяемость и нормирование точности | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Технология разработки нормативной и технической документации | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Управление качеством в биологических системах | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Управление процессами | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Управление рисками на отдельных этапах жизненного цикла продукции | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Управление устойчивым развитием предприятий и организаций по Модели Совершенства | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Управленческий учет | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Физика | -Ф |
|
|
|
|
|
|
| Физическая культура и спорт | ФВ |
|
|
|
|
|
|
| Философия | ГН |
|
|
|
|
|
|
| Химия и физико-химические методы измерений, испытаний и контроля | ОФХ |
|
|
|
|
|
|
| Цифровая культура | ИСТ |
|
|
|
|
|
|
| Эволюция управления качеством | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Экология | ОТП |
|
|
|
|
|
|
| Экономика предприятия | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Экономическая культура и финансовая грамотность | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Экономические и правовые основы бизнеса | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|
| Экспертиза и контроль качества продукции и услуг | -ЭУ |
|
|
|
|
|
|