Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_особое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок 1 |
Рисунок 2 |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 151-360-988 54 | 286 | 286 | 64 | 90 | 66 | 66 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 139-041-504 38 | 269 | 269 | 92 | 50 | 81 | 46 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |