Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_целевой прием | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | |||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок 1 |
Рисунок 2 |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 157-660-452 87 | 303 | 303 | 81 | 61 | 79 | 82 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 156-894-855 37 | 222 | 222 | 49 | 49 | 72 | 52 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |