Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Инфокоммуникационные технологии и системы связи_отдельная квота | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы телекоммуникаций |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000001021 | 219 | 212 | 70 | 59 | 83 | 7 | Подано | 3 | |||||
2 | 000000567 | 199 | 199 | 58 | 64 | 77 | 0 | Подано | 4 | |||||
3 | 000002661 | 189 | 179 | 46 | 64 | 69 | 10 | ✓ | Подано | 3 | ||||
4 | 000001477 | 185 | 178 | 58 | 60 | 60 | 7 | ✓ | Подано | 5 | ||||
5 | 000002276 | 172 | 172 | 46 | 56 | 70 | 0 | Подано | 1 |