Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_ЗФО_целевой прием | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Компьютерные сети |
Информатика и ИКТ / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 157-148-997 06 | 257 | 257 | 65 | 92 | 100 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 131-473-901 38 | 246 | 236 | 78 | 70 | 88 | 10 | ✓ | Подано | 3 | ||||
3 | 170-153-935 45 | 225 | 225 | 64 | 67 | 94 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |