Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_целевой прием | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Компьютерные сети |
Информатика и ИКТ / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 177-473-247 04 | 223 | 223 | 70 | 72 | 81 | 0 | ✓ | Отчислен | 1 | ||||
2 | 156-793-199 18 | 192 | 192 | 64 | 59 | 69 | 0 | Отчислен | 1 | |||||
3 | 137-278-616 86 | 185 | 185 | 70 | 51 | 64 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
4 | 206-365-388 60 | 180 | 180 | 58 | 59 | 63 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
5 | 154-974-832 12 | 179 | 179 | 58 | 46 | 75 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
6 | 162-363-943 68 | 178 | 178 | 46 | 51 | 81 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
7 | 157-043-973 73 | 176 | 169 | 52 | 56 | 61 | 7 | ✓ | Зачислен | 1 |