Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_ЗФО_особое право | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 173-905-124 70 | 213 | 213 | 67 | 70 | 76 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 131-514-207 03 | 190 | 190 | 60 | 68 | 62 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 147-813-081 71 | 165 | 165 | 54 | 59 | 52 | 0 | Подано | 1 |