Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_ЗФО_отдельная квота | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000001763 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |