Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_особое право | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 157-408-873 94 | 251 | 241 | 70 | 88 | 83 | 10 | Подано | 1 | |||||
2 | 158-648-057 08 | 212 | 202 | 70 | 65 | 67 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 159-290-368 97 | 207 | 197 | 64 | 56 | 77 | 10 | ✓ | Подано | 3 |