Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_целевой прием | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | ||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 144-199-508 78 | 222 | 212 | 66 | 73 | 73 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 171-779-308 00 | 211 | 201 | 70 | 52 | 79 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 153-304-954 44 | 205 | 205 | 64 | 56 | 85 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
4 | 156-924-316 87 | 203 | 203 | 68 | 58 | 77 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
5 | 146-911-271 66 | 191 | 191 | 66 | 52 | 73 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | ||||
6 | 157-405-050 51 | 169 | 164 | 40 | 52 | 72 | 5 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
7 | 153-489-695 09 | 150 | 150 | 40 | 52 | 58 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |