Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_особое право | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 143-126-263 22 | 227 | 227 | 74 | 87 | 66 | 0 | ✓ | Подано | 3 | ||||
2 | 138-364-508 75 | 204 | 204 | 70 | 62 | 72 | 0 | ✓ | Подано | 5 | ||||
3 | 156-159-273 80 | 198 | 193 | 64 | 59 | 70 | 5 | Подано | 1 | |||||
4 | 168-865-012 13 | 167 | 167 | 58 | 54 | 55 | 0 | Подано | 4 | |||||
5 | 166-470-768 98 | 161 | 161 | 46 | 51 | 64 | 0 | ✓ | Подано | 4 |