Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_отдельная квота | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000000353 | 213 | 213 | 74 | 72 | 67 | 0 | Подано | 3 | |||||
2 | 000002521 | 210 | 210 | 68 | 72 | 70 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
3 | 000002193 | 208 | 201 | 58 | 64 | 79 | 7 | Подано | 2 | |||||
4 | 000000344 | 169 | 169 | 58 | 47 | 64 | 0 | Подано | 1 |