Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_целевой прием_Роскосмос | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 144-199-388 88 | 209 | 209 | 64 | 72 | 73 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 158-343-180 73 | 196 | 196 | 58 | 59 | 79 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 154-531-665 60 | 195 | 195 | 52 | 62 | 81 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
4 | 145-209-325 41 | 194 | 184 | 64 | 62 | 58 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 |