Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_особое право | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Общая и профессиональная педагогика
|
Информатика и ИКТ / История / Обществознание / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 158-017-338 60 | 242 | 242 | 70 | 81 | 91 | 0 | Подано | 1 | |||||
2 | 159-475-607 14 | 213 | 203 | 58 | 66 | 79 | 10 | Подано | 1 | |||||
3 | 190-615-902 70 | 212 | 212 | 70 | 59 | 83 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
4 | 192-713-546 82 | 187 | 177 | 64 | 64 | 49 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
5 | 143-965-928 03 | 166 | 166 | 52 | 54 | 60 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |