Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_особое право | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 171-749-234 85 | 230 | 220 | 66 | 64 | 90 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 159-290-368 97 | 207 | 197 | 64 | 56 | 77 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 149-085-997 14 | 206 | 206 | 66 | 59 | 81 | 0 | Подано | 3 | |||||
4 | 158-648-057 08 | 196 | 186 | 70 | 49 | 67 | 10 | ✓ | Подано | 3 | ||||
5 | 148-302-829 59 | 158 | 158 | 40 | 54 | 64 | 0 | Подано | 5 |