Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_отдельная квота | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000000353 | 213 | 213 | 74 | 72 | 67 | 0 | Подано | 1 | |||||
2 | 000002521 | 210 | 210 | 68 | 72 | 70 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 000000567 | 199 | 199 | 58 | 64 | 77 | 0 | Подано | 2 | |||||
4 | 000000344 | 169 | 169 | 58 | 47 | 64 | 0 | Подано | 5 |