Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2023. Время формирования - 20:50:03. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 231 от 01.03.2023 0:00:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Управление в технических системах_отдельная квота | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.04 Управление в технических системах | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000001021 | 219 | 212 | 70 | 59 | 83 | 7 | Подано | 4 | |||||
2 | 000000353 | 213 | 213 | 74 | 72 | 67 | 0 | Подано | 4 | |||||
3 | 000002193 | 208 | 201 | 58 | 64 | 79 | 7 | Подано | 3 | |||||
4 | 000000344 | 169 | 169 | 58 | 47 | 64 | 0 | Подано | 4 | |||||
5 | 000002278 | 165 | 155 | 46 | 45 | 64 | 10 | Подано | 1 |