Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.04.01 Архитектура | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Встурительное испытание 07.04.01 Аритектура |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 145-129-150 40 | 64 | 64 | 64 | 0 | ✓ | 23-281 | Зачислен | 1 | |||
2 | 147-744-571 97 | 56 | 56 | 56 | 0 | ✓ | 23-146 | Зачислен | 1 | |||
3 | 147-577-969 29 | 50 | 50 | 50 | 0 | Подано | 1 | |||||
4 | 166-130-475 50 | 46 | 46 | 46 | 0 | ✓ | 23-145 | Зачислен | 1 | |||
5 | 148-467-086 00 | 46 | 46 | 46 | 0 | ✓ | 23-116 | Зачислен | 1 | |||
6 | 220-170-727 06 | 40 | 40 | 40 | 0 | 23-387 | Зачислен | 1 |