Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Экономика_ЗФО_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.01 Экономика | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 5. К зачислению: 5. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 38.04.00 Экономика и управление |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 131-421-322 93 | 106 | 86 | 86 | 20 | ✓ | Подано | 2 | ||||
2 | 152-297-740 76 | 86 | 86 | 86 | 0 | ✓ | 23-300 | Зачислен | 3 | |||
3 | 150-374-683 54 | 80 | 80 | 80 | 0 | Подано | 4 | |||||
4 | 152-447-455 61 | 76 | 76 | 76 | 0 | ✓ | 23-201 | Зачислен | 1 | |||
5 | 152-010-894 13 | 74 | 74 | 74 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
6 | 145-446-232 57 | 66 | 66 | 66 | 0 | 23-305 | Зачислен | 1 | ||||
7 | 139-042-322 38 | 62 | 62 | 62 | 0 | Зачислен | 1 | |||||
8 | 196-297-199 36 | 60 | 60 | 60 | 0 | Подано | 2 | |||||
9 | 152-433-680 47 | 56 | 56 | 56 | 0 | ✓ | 23-236 | Зачислен | 1 | |||
10 | 166-516-490 87 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 | |||||
11 | 194-831-503 93 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 |