Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Энергетическое машиностроение_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 13.04.03 Энергетическое машиностроение | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 08.04.01, 13.04.03, 15.04.00, 20.04.02, 22.04.01, 23.04.00 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 166-059-352 80 | 88 | 80 | 80 | 8 | ✓ | Подано | 2 | ||||
2 | 144-199-479 90 | 86 | 68 | 68 | 18 | ✓ | Подано | 3 | ||||
3 | 152-083-732 43 | 78 | 70 | 70 | 8 | ✓ | Подано | 1 | ||||
4 | 152-083-849 55 | 76 | 73 | 73 | 3 | ✓ | Подано | 1 | ||||
5 | 148-870-456 06 | 74 | 66 | 66 | 8 | ✓ | Подано | 1 | ||||
6 | 131-448-237 34 | 70 | 70 | 70 | 0 | Подано | 3 | |||||
7 | 152-083-704 39 | 70 | 65 | 65 | 5 | 23-278 | Зачислен | 1 | ||||
8 | 152-089-185 62 | 67 | 67 | 67 | 0 | ✓ | Подано | 3 | ||||
9 | 152-159-269 56 | 64 | 64 | 64 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
10 | 153-996-304 04 | 63 | 60 | 60 | 3 | ✓ | Подано | 1 | ||||
11 | 131-421-212 88 | 62 | 54 | 54 | 8 | ✓ | Подано | 3 | ||||
12 | 152-144-643 33 | 5 | 0 | Неявка | 5 | ✓ | Подано | 2 | ||||
13 | 089-509-100 95 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 |