Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 19.08.2023. Время формирования - 20:57:45. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - Энергетическое машиностроение_целевой прием | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 13.04.03 Энергетическое машиностроение | |||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 08.04.01, 13.04.03, 15.04.00, 20.04.02, 22.04.01, 23.04.00 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 153-996-304 04 | 63 | 60 | 60 | 3 | ✓ | Зачислен | 1 |