Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_ЗФО_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 09.04.02 Информационные системы и технологии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 147-941-847 05 | 92 | 92 | 92 | 0 | Подано | 2 | |||||
2 | 147-071-219 45 | 88 | 78 | 78 | 10 | Подано | 1 | |||||
3 | 152-297-740 76 | 82 | 82 | 82 | 0 | ✓ | Подано | 1 | ||||
4 | 147-568-004 85 | 82 | 82 | 82 | 0 | ✓ | Подано | 1 | ||||
5 | 152-493-829 80 | 68 | 68 | 68 | 0 | Подано | 1 | |||||
6 | 069-275-355 00 | 60 | 60 | 60 | 0 | ✓ | 23-161 | Зачислен | 1 | |||
7 | 131-386-817 54 | 58 | 58 | 58 | 0 | ✓ | Подано | 4 | ||||
8 | 150-374-683 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | Подано | 2 | |||||
9 | 096-100-512 38 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 | |||||
10 | 118-186-312 55 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 2 | |||||
11 | 180-503-924 49 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 | |||||
12 | 126-495-571 85 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 |