Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_ОЗФО_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.04.01 Химическая технология | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 6. К зачислению: 9. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 18.04.00 Химическая тхнология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 152-339-906 64 | 82 | 64 | 64 | 18 | Подано | 1 | |||||
2 | 168-956-892 58 | 72 | 67 | 67 | 5 | Подано | 3 | |||||
3 | 184-855-842 26 | 67 | 67 | 67 | 0 | ✓ | 23-309 | Зачислен | 1 | |||
4 | 152-127-084 26 | 66 | 66 | 66 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
5 | 152-339-870 69 | 60 | 52 | 52 | 8 | 23-282 | Подано | 1 | ||||
6 | 124-970-719 73 | 54 | 54 | 54 | 0 | 23-414 | Зачислен | 1 | ||||
7 | 140-731-981 45 | 52 | 52 | 52 | 0 | ✓ | 23-391 | Зачислен | 1 | |||
8 | 188-955-375 54 | 50 | 50 | 50 | 0 | ✓ | 23-373 | Зачислен | 1 | |||
9 | 152-986-424 00 | 48 | 48 | 48 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
10 | 063-841-425 61 | 48 | 48 | 48 | 0 | Подано | 1 | |||||
11 | 152-144-516 27 | 47 | 44 | 44 | 3 | Зачислен | 1 | |||||
12 | 153-430-930 41 | 44 | 44 | 44 | 0 | 23-192 | Зачислен | 1 |