Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 19.08.2023. Время формирования - 20:57:45. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_целевой прием | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.04.01 Химическая технология | |||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 18.04.00 Химическая тхнология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 141-776-226 64 | 79 | 64 | 64 | 15 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
2 | 152-339-870 69 | 60 | 52 | 52 | 8 | Подано | 1 |