Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 08.04.01, 13.04.03, 15.04.00, 20.04.02, 22.04.01, 23.04.00 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 166-059-352 80 | 88 | 80 | 80 | 8 | ✓ | Подано | 3 | ||||
2 | 152-083-732 43 | 78 | 70 | 70 | 8 | ✓ | Подано | 3 | ||||
3 | 148-870-456 06 | 74 | 66 | 66 | 8 | ✓ | Подано | 3 | ||||
4 | 147-780-099 98 | 72 | 67 | 67 | 5 | ✓ | Подано | 3 | ||||
5 | 123-956-116 59 | 70 | 70 | 70 | 0 | ✓ | 23-366 | Зачислен | 1 | |||
6 | 152-083-704 39 | 70 | 65 | 65 | 5 | Подано | 2 | |||||
7 | 152-089-185 62 | 67 | 67 | 67 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
8 | 152-159-269 56 | 64 | 64 | 64 | 0 | ✓ | Подано | 3 | ||||
9 | 152-505-466 42 | 64 | 64 | 64 | 0 | ✓ | Подано | 3 | ||||
10 | 131-421-212 88 | 62 | 54 | 54 | 8 | ✓ | Подано | 1 | ||||
11 | 146-338-080 63 | 60 | 60 | 60 | 0 | ✓ | Подано | 3 | ||||
12 | 131-386-817 54 | 58 | 58 | 58 | 0 | ✓ | Подано | 1 | ||||
13 | 141-366-121 27 | 50 | 50 | 50 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
14 | 147-613-655 75 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 |