Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение (по отраслям)_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 44.04.04 Профессиональное обучение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 141-991-208 64 | 72 | 72 | 72 | 0 | Подано | 1 | |||||
2 | 131-204-736 00 | 69 | 62 | 62 | 7 | ✓ | Подано | 2 | ||||
3 | 200-561-349 07 | 65 | 62 | 62 | 3 | Подано | 2 | |||||
4 | 152-290-422 37 | 64 | 64 | 64 | 0 | ✓ | 23-345 | Зачислен | 1 | |||
5 | 145-615-636 66 | 63 | 58 | 58 | 5 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
6 | 152-260-284 30 | 59 | 59 | 59 | 0 | ✓ | Подано | 3 | ||||
7 | 131-448-260 33 | 52 | 52 | 52 | 0 | Подано | 1 | |||||
8 | 173-242-635 54 | 49 | 49 | 49 | 0 | Подано | 2 | |||||
9 | 152-211-324 00 | 49 | 46 | 46 | 3 | ✓ | Подано | 2 | ||||
10 | 147-613-655 75 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 3 |