Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 19.08.2023. Время формирования - 20:57:45. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение (по отраслям)_целевой прием | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 44.04.04 Профессиональное обучение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 152-236-706 40 | 98 | 56 | 56 | 42 | ✓ | Подано | 1 | |||
2 | 147-581-302 74 | 85 | 70 | 70 | 15 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
3 | 149-921-915 04 | 73 | 70 | 70 | 3 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
4 | 152-144-305 18 | 72 | 62 | 62 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
5 | 152-260-350 23 | 56 | 56 | 56 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
6 | 142-501-062 02 | 47 | 47 | 47 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |