Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_ЗФО_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 44.04.04 Профессиональное обучение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 149-921-915 04 | 73 | 70 | 70 | 3 | ✓ | Подано | 1 | ||||
2 | 200-561-349 07 | 65 | 62 | 62 | 3 | Подано | 1 | |||||
3 | 126-257-147 49 | 50 | 50 | 50 | 0 | ✓ | 23-274 | Зачислен | 1 | |||
4 | 189-706-183 22 | 50 | 42 | 42 | 8 | ✓ | Подано | 3 | ||||
5 | 173-242-635 54 | 49 | 49 | 49 | 0 | 23-334 | Зачислен | 1 | ||||
6 | 142-208-235 15 | 0 | 0 | Неявка | 0 | ✓ | Подано | 2 |