Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 19.08.2023. Время формирования - 20:57:45. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_ЗФО_целевой прием | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 44.04.04 Профессиональное обучение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 124-932-796 74 | 51 | 51 | 51 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
2 | 126-177-446 61 | 50 | 50 | 50 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
3 | 142-501-062 02 | 47 | 47 | 47 | 0 | ✓ | Подано | 2 |