Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 19.08.2023. Время формирования - 20:57:45. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_целевой прием | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство | |||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 08.04.01, 13.04.03, 15.04.00, 20.04.02, 22.04.01, 23.04.00 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 124-857-232 67 | 74 | 74 | 74 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
2 | 152-244-013 15 | 62 | 62 | 62 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||
3 | 152-083-818 48 | 62 | 62 | 62 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |