Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 19.08.2023. Время формирования - 20:57:45. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - Управление качеством_ЗФО | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.04.02 Управление качеством | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 27.04.02, 27.04.01 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 167-001-838 47 | 91 | 76 | 76 | 15 | ✓ | Подано | 2 | |||
2 | 147-491-459 93 | 90 | 80 | 80 | 10 | Подано | 1 | ||||
3 | 158-090-033 58 | 89 | 64 | 64 | 25 | ✓ | Подано | 4 | |||
4 | 165-698-594 40 | 86 | 86 | 86 | 0 | ✓ | Подано | 1 | |||
5 | 147-581-302 74 | 85 | 70 | 70 | 15 | ✓ | Подано | 7 | |||
6 | 156-418-756 88 | 84 | 74 | 74 | 10 | Подано | 1 | ||||
7 | 131-325-809 20 | 80 | 80 | 80 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||
8 | 199-790-622 53 | 78 | 78 | 78 | 0 | Подано | 1 | ||||
9 | 189-706-183 22 | 78 | 70 | 70 | 8 | ✓ | Подано | 3 | |||
10 | 125-631-018 24 | 64 | 54 | 54 | 10 | ✓ | Подано | 2 | |||
11 | 137-533-604 60 | 50 | 50 | 50 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||
12 | 147-361-724 70 | 45 | 45 | 45 | 0 | ✓ | Подано | 1 |