Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 10.09.2023. Время формирования - 23:30:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 232 от 22.12.2022 15:30:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Управление качеством_ЗФО_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.04.02 Управление качеством | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 3. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 27.04.02, 27.04.01 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 147-491-459 93 | 90 | 80 | 80 | 10 | 23-283 | Зачислен | 1 | ||||
2 | 185-776-868 51 | 80 | 70 | 70 | 10 | ✓ | 23-316 | Зачислен | 1 | |||
3 | 199-790-622 53 | 78 | 78 | 78 | 0 | 23-280 | Зачислен | 1 | ||||
4 | 189-706-183 22 | 78 | 70 | 70 | 8 | ✓ | Подано | 1 | ||||
5 | 152-144-516 27 | 75 | 72 | 72 | 3 | Подано | 2 | |||||
6 | 137-628-981 02 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 | |||||
7 | 131-151-201 82 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 | |||||
8 | 138-506-231 55 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 |