Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 23:00:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 233 от 28.12.2022 11:21:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Геоэкология | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.6.21 Геоэкология | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.6.21 Геоэкология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 047-880-251 85 | 75 | 75 | 75 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | ||||
2 | 141-934-571 62 | 75 | 75 | 75 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
3 | 127-891-092 90 | 72 | 72 | 72 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | ||||
4 | 215-300-268 04 | 65 | 65 | 65 | 0 | Подано | 2 | |||||
5 | 116-638-760 74 | 63 | 61 | 61 | 2 | ✓ | Подано | 1 | ||||
6 | 162-929-573 01 | 60 | 60 | 60 | 0 | ✓ | Подано | 3 | ||||
7 | 148-578-169 16 | 11 | 0 | 11 | ✓ | Подано | 2 | |||||
8 | 195-118-678 98 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
9 | 125-042-138 04 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Подано | 2 |