Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 23:00:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 233 от 28.12.2022 11:21:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.3.17 Химическая изика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 069-122-946 75 | 70 | 70 | 70 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 142-409-939 56 | 70 | 70 | 70 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 102-917-278 37 | 65 | 65 | 65 | 0 | ✓ | Подано | 3 | ||||
4 | 142-327-353 32 | 60 | 60 | 60 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |