Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 23:00:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 233 от 28.12.2022 11:21:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседоваие 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 142-443-191 32 | 100 | 100 | 100 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 142-236-219 22 | 75 | 75 | 75 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 165-031-795 54 | 65 | 65 | 65 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
4 | 165-031-795 54 | 65 | 65 | 65 | 0 | ✓ | Подано | 1 | ||||
5 | 074-926-511 89 | 65 | 65 | 65 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
6 | 142-208-171 16 | 61 | 61 | 61 | 0 | Подано | 1 | |||||
7 | 124-887-669 06 | 60 | 60 | 60 | 0 | Подано | 1 | |||||
8 | 143-815-614 58 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
9 | 142-490-027 34 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 |