Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 23:00:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 233 от 28.12.2022 11:21:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ_Целевой прием | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседоваие 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 129-340-173 45 | 88 | 85 | 85 | 3 | ✓ | Зачислен | 1 |