Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 23:00:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 233 от 28.12.2022 11:21:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 144-151-472 31 | 84 | 84 | 84 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 184-259-702 96 | 61 | 61 | 61 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 191-069-495 88 | 47 | 47 | 47 | 0 | ✓ | Подано | 1 | ||||
4 | 069-426-986 16 | 37 | 37 | 37 | 0 | Подано | 1 | |||||
5 | 137-647-724 94 | 15 | 15 | 15 | 0 | ✓ | Подано | 1 | ||||
6 | 137-647-713 91 | 11 | 11 | 11 | 0 | ✓ | Подано | 1 | ||||
7 | 125-008-241 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 |