Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 23:00:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 233 от 28.12.2022 11:21:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Органическая химия | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.4.3 Органическая химия | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.4.3 Органическая химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 142-271-881 46 | 87 | 80 | 80 | 7 | ✓ | Подано | 2 | ||||
2 | 165-221-070 31 | 72 | 72 | 72 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
3 | 155-381-931 79 | 72 | 70 | 70 | 2 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
4 | 137-684-794 15 | 64 | 61 | 61 | 3 | ✓ | Подано | 1 |