Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 23:00:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 233 от 28.12.2022 11:21:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Высокомолекулярные соединения | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.4.7 Высокомолекулярные соединения | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.4.7 Высокомолекулярные соединения |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 142-580-233 39 | 80 | 80 | 80 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
2 | 142-255-902 40 | 75 | 75 | 75 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | ||||
3 | 157-748-405 07 | 70 | 70 | 70 | 0 | Подано | 1 | |||||
4 | 161-154-958 55 | 0 | 0 | Неявка | 0 | Подано | 1 |