Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:55:01. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 234 от 11.08.2023 19:35:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_доп.прием | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Общая и профессиональная педагогика
|
Информатика и ИКТ / История / Обществознание / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 128-190-803 58 | 218 | 218 | 90 | 62 | 66 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
2 | 155-877-890 35 | 215 | 215 | 64 | 78 | 73 | 0 | Подано | 1 | |||||
3 | 142-445-894 64 | 181 | 171 | 52 | 55 | 64 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | ||||
4 | 000000005 | 160 | 160 | 52 | 56 | 52 | 0 | ✓ | Подано | 1 |