Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:55:01. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 234 от 11.08.2023 19:35:00 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Управление в технических системах_ЗФО_доп.прием | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.04 Управление в технических системах | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 157-570-786 04 | 226 | 226 | 66 | 68 | 92 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | ||||
2 | 149-550-633 85 | 217 | 207 | 72 | 65 | 70 | 10 | ✓ | Подано | 1 | ||||
3 | 152-312-016 01 | 193 | 193 | 72 | 50 | 71 | 0 | ✓ | Подано | 2 | ||||
4 | 176-798-668 62 | 144 | 144 | 40 | 46 | 58 | 0 | ✓ | Подано | 3 |