Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 28.05.2025. Время формирования - 20:59:58. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | ФИО | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 20477 | Роза Ирина Степановна | ✓ | 220 | 210 | 70 | 70 | 70 | 10 | Подано | 1 | ||||
2 | 21436 | Дрёмина Дарья Степановна | 190 | 180 | 60 | 60 | 60 | 10 | Подано | 1 | |||||
3 | 21410 | Лютик Елена Степановна | ✓ | 7 | 0 | 7 | Подано | 1 |