Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 28.05.2025. Время формирования - 20:59:58. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 48. Зачислено: 0. К зачислению: 48. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | ФИО | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 21436 | Дрёмина Дарья Степановна | 190 | 180 | 60 | 60 | 60 | 10 | Подано | 3 | |||||
2 | Кутюков Виталий Евгениевич | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 |