Списки поступающих | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 12:54:41. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_платно | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | ||
1 | 23160 | 220 | 210 | 70 | 70 | 70 | 10 | 0 | 2 | ✓ | |||||||||
2 | 10571 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3 |