Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 13:30:01. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 4107668 | 74 | 74 | 74 | 0 | Подано | 2 | ||||||
2 | 16549 | 5 | 0 | 5 | Подано | 1 | |||||||
3 | 18567 | 5 | 0 | 5 | Подано | 1 |