Список к зачислению | ||||||||||||||
Дата формирования - 10.06.2025. Время формирования - 17:10:01. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Химия | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретическая и прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Диплом бакалавра с отличием | Патент | ||
1 | 15516 | 10 | 0 | 10 | Подано | 1 | 10 | |||||||
2 | 712393 | 10 | 0 | 10 | Подано | 1 | 10 | |||||||
3 | 16475 | 10 | 0 | 10 | Подано | 2 | 10 | |||||||
4 | 16549 | 5 | 0 | 5 | Подано | 2 | 5 | |||||||
5 | 4107668 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 |