Аддитивные технологии (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
308828 | 1 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | да | 1 |
214008 | 2 | 4,294 | 0 | 4,294 | нет | 1 |
269986 | 3 | 5 | 0,5 | 5,5 | нет | |
508101 | 4 | 4,75 | 0,5 | 5,25 | нет | |
237330 | 5 | 4,737 | 0,5 | 5,237 | нет | |
195548 | 6 | 5 | 0 | 5 | нет | |
335329 | 7 | 4,474 | 0,5 | 4,974 | нет | |
227045 | 8 | 4,421 | 0,5 | 4,921 | да | |
450213 | 9 | 4,875 | 0 | 4,875 | нет | |
361751 | 10 | 4,722 | 0 | 4,722 | нет | |
273430 | 11 | 4,684 | 0 | 4,684 | нет | |
399812 | 12 | 4,647 | 0 | 4,647 | нет | |
514838 | 13 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | нет | |
537977 | 14 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | нет | |
222012 | 15 | 4,6 | 0 | 4,6 | нет | |
408149 | 16 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | нет | |
368703 | 17 | 4,579 | 0 | 4,579 | нет | |
306913 | 18 | 4,571 | 0 | 4,571 | нет | |
571575 | 19 | 4,563 | 0 | 4,563 | нет | |
302829 | 20 | 4,059 | 0,5 | 4,559 | нет | |
423232 | 21 | 4,556 | 0 | 4,556 | нет | |
504210 | 22 | 4,529 | 0 | 4,529 | нет | |
561383 | 23 | 4,529 | 0 | 4,529 | нет | |
148312 | 24 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
408983 | 25 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
471047 | 26 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
519304 | 27 | 4 | 0,5 | 4,5 | нет | |
501383 | 28 | 4,476 | 0 | 4,476 | нет | |
466880 | 29 | 4,474 | 0 | 4,474 | нет | |
355894 | 30 | 4,471 | 0 | 4,471 | нет | |
365949 | 31 | 4,444 | 0 | 4,444 | нет | |
422549 | 32 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет | |
176102 | 33 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет | |
501956 | 34 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет | |
401973 | 35 | 4,4 | 0 | 4,4 | нет | |
329398 | 36 | 4,39 | 0 | 4,39 | нет | |
574909 | 37 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | нет | |
410832 | 38 | 4,375 | 0 | 4,375 | нет | |
576419 | 39 | 4,375 | 0 | 4,375 | нет | |
571146 | 40 | 4,353 | 0 | 4,353 | нет | |
494816 | 41 | 3,842 | 0,5 | 4,342 | нет | |
540314 | 42 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | нет | |
190329 | 43 | 4,313 | 0 | 4,313 | нет | 2 |
430014 | 44 | 4,294 | 0 | 4,294 | нет | |
576355 | 45 | 4,294 | 0 | 4,294 | нет | |
329382 | 46 | 4,29 | 0 | 4,29 | нет | |
359329 | 47 | 4,222 | 0 | 4,222 | нет | |
311525 | 48 | 4,211 | 0 | 4,211 | нет | |
572923 | 49 | 3,706 | 0,5 | 4,206 | нет | |
530986 | 50 | 4,2 | 0 | 4,2 | нет | |
302290 | 51 | 4,19 | 0 | 4,19 | нет | |
303428 | 52 | 4,19 | 0 | 4,19 | нет | |
335755 | 53 | 4,177 | 0 | 4,177 | нет | |
215910 | 54 | 4,176 | 0 | 4,176 | нет | 2 |
305813 | 55 | 4,176 | 0 | 4,176 | нет | |
587228 | 56 | 4,167 | 0 | 4,167 | нет | |
255117 | 57 | 3,65 | 0,5 | 4,15 | нет | |
141476 | 58 | 4,125 | 0 | 4,125 | нет | |
139503 | 59 | 4,125 | 0 | 4,125 | нет | |
476978 | 60 | 4,118 | 0 | 4,118 | нет | |
304999 | 61 | 4,111 | 0 | 4,111 | нет | |
402571 | 62 | 4,056 | 0 | 4,056 | нет | |
432443 | 63 | 4,053 | 0 | 4,053 | нет | |
591285 | 64 | 4,053 | 0 | 4,053 | нет | |
303386 | 65 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет | |
328910 | 66 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет | |
247547 | 67 | 4 | 0 | 4 | нет | |
334110 | 68 | 4 | 0 | 4 | нет | |
444096 | 69 | 4 | 0 | 4 | нет | |
455902 | 70 | 4 | 0 | 4 | нет | |
536943 | 71 | 4 | 0 | 4 | нет | |
223306 | 72 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет | |
466889 | 73 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет | |
152736 | 74 | 3,947 | 0 | 3,947 | нет | |
311191 | 75 | 3,947 | 0 | 3,947 | нет | |
433838 | 76 | 3,941 | 0 | 3,941 | нет | |
379916 | 77 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
418600 | 78 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
444723 | 79 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
545808 | 80 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
412095 | 81 | 3,895 | 0 | 3,895 | нет | |
193433 | 82 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
242933 | 83 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
262495 | 84 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
494808 | 85 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
152364 | 86 | 3,833 | 0 | 3,833 | нет | |
359569 | 87 | 3,824 | 0 | 3,824 | нет | |
335488 | 88 | 3,813 | 0 | 3,813 | нет | |
342870 | 89 | 3,765 | 0 | 3,765 | нет | |
343500 | 90 | 3,76 | 0 | 3,76 | нет | |
506744 | 91 | 3,75 | 0 | 3,75 | нет | |
583692 | 92 | 3,75 | 0 | 3,75 | нет | |
375563 | 93 | 3,737 | 0 | 3,737 | нет | |
562652 | 94 | 3,6 | 0 | 3,6 | нет | |
159410 | 95 | 3,565 | 0 | 3,565 | нет | |
235867 | 96 | 3,563 | 0 | 3,563 | нет | |
437329 | 97 | 3,563 | 0 | 3,563 | нет | |
547423 | 98 | 3,563 | 0 | 3,563 | нет | |
492469 | 99 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет | |
451549 | 100 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет | |
500330 | 101 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет | |
536425 | 102 | 3,474 | 0 | 3,474 | нет | |
475078 | 103 | 3,444 | 0 | 3,444 | нет | |
183522 | 104 | 3,438 | 0 | 3,438 | нет | |
577659 | 105 | 3,438 | 0 | 3,438 | нет | |
390688 | 106 | 3,4 | 0 | 3,4 | нет | |
596834 | 107 | 3,368 | 0 | 3,368 | нет | |
573477 | 108 | 3,353 | 0 | 3,353 | нет | |
434228 | 109 | 3,294 | 0 | 3,294 | нет | |
584962 | 110 | 3,294 | 0 | 3,294 | нет | |
577195 | 111 | 3,25 | 0 | 3,25 | нет | |
413470 | 112 | 3,222 | 0 | 3,222 | нет | |
153543 | 113 | 3,211 | 0 | 3,211 | нет |
Аддитивные технологии (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов |
237330 | 1 | 4,737 | 0,5 | 5,237 | нет |
308828 | 2 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | нет |
537977 | 3 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | нет |
408149 | 4 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | нет |
561383 | 5 | 4,529 | 0 | 4,529 | нет |
329398 | 6 | 4,39 | 0 | 4,39 | нет |
574909 | 7 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | нет |
250961 | 8 | 4,353 | 0 | 4,353 | нет |
540314 | 9 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | нет |
572923 | 10 | 3,706 | 0,5 | 4,206 | да |
530986 | 11 | 4,2 | 0 | 4,2 | нет |
302290 | 12 | 4,19 | 0 | 4,19 | нет |
402571 | 13 | 4,056 | 0 | 4,056 | нет |
432443 | 14 | 4,053 | 0 | 4,053 | нет |
303386 | 15 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет |
247547 | 16 | 4 | 0 | 4 | нет |
466889 | 17 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет |
152736 | 18 | 3,947 | 0 | 3,947 | нет |
433838 | 19 | 3,941 | 0 | 3,941 | нет |
545808 | 20 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет |
418600 | 20 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет |
262495 | 22 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет |
494808 | 22 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет |
335488 | 24 | 3,813 | 0 | 3,813 | нет |
342870 | 25 | 3,765 | 0 | 3,765 | нет |
506744 | 26 | 3,75 | 0 | 3,75 | нет |
586555 | 27 | 3,588 | 0 | 3,588 | нет |
547423 | 28 | 3,563 | 0 | 3,563 | нет |
492469 | 29 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет |
500330 | 29 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет |
392904 | 31 | 3,444 | 0 | 3,444 | нет |
475078 | 31 | 3,444 | 0 | 3,444 | нет |
577659 | 33 | 3,438 | 0 | 3,438 | нет |
310310 | 34 | 3,278 | 0 | 3,278 | нет |
153543 | 35 | 3,211 | 0 | 3,211 | нет |
Интеллектуальные интегрированные системы (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
308828 | 1 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | нет | 1 |
214008 | 2 | 4,294 | 0 | 4,294 | нет | 1 |
269986 | 3 | 5 | 0,5 | 5,5 | нет | |
195548 | 4 | 5 | 0 | 5 | нет | |
241788 | 5 | 5 | 0 | 5 | нет | |
588165 | 6 | 5 | 0 | 5 | нет | |
348107 | 7 | 4,941 | 0 | 4,941 | нет | |
526070 | 8 | 4,938 | 0 | 4,938 | нет | |
273430 | 9 | 4,684 | 0 | 4,684 | нет | |
263744 | 10 | 4,684 | 0 | 4,684 | нет | |
318930 | 11 | 4,65 | 0 | 4,65 | нет | |
537977 | 12 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | нет | |
408149 | 13 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | нет | |
396250 | 14 | 4,579 | 0 | 4,579 | нет | |
368703 | 15 | 4,579 | 0 | 4,579 | нет | |
571575 | 16 | 4,563 | 0 | 4,563 | нет | |
215261 | 17 | 4,529 | 0 | 4,529 | нет | |
504210 | 18 | 4,529 | 0 | 4,529 | нет | |
408983 | 19 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
308643 | 20 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
169465 | 21 | 4 | 0,5 | 4,5 | нет | |
519304 | 22 | 4 | 0,5 | 4,5 | нет | |
355894 | 23 | 4,471 | 0 | 4,471 | нет | |
181639 | 24 | 4,438 | 0 | 4,438 | нет | |
334631 | 25 | 4,421 | 0 | 4,421 | нет | |
401161 | 26 | 4,421 | 0 | 4,421 | нет | |
422549 | 27 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет | |
401541 | 28 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет | |
176102 | 29 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет | |
401973 | 30 | 4,4 | 0 | 4,4 | нет | |
598260 | 31 | 4,4 | 0 | 4,4 | нет | |
329398 | 32 | 4,39 | 0 | 4,39 | нет | |
574909 | 33 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | нет | |
576419 | 34 | 4,375 | 0 | 4,375 | нет | |
443526 | 35 | 4,368 | 0 | 4,368 | нет | |
250961 | 36 | 4,353 | 0 | 4,353 | нет | |
472749 | 37 | 4,35 | 0 | 4,35 | нет | |
495042 | 38 | 4,35 | 0 | 4,35 | нет | |
400744 | 39 | 4,333 | 0 | 4,333 | нет | |
408610 | 40 | 4,333 | 0 | 4,333 | нет | |
540314 | 41 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | нет | |
142352 | 42 | 4,316 | 0 | 4,316 | нет | |
551316 | 43 | 4,316 | 0 | 4,316 | нет | |
475953 | 44 | 4,294 | 0 | 4,294 | нет | |
324440 | 45 | 4,26 | 0 | 4,26 | нет | |
268365 | 46 | 4,235 | 0 | 4,235 | нет | |
359329 | 47 | 4,222 | 0 | 4,222 | нет | |
311525 | 48 | 4,211 | 0 | 4,211 | нет | |
366564 | 49 | 4,211 | 0 | 4,211 | нет | |
572923 | 50 | 3,706 | 0,5 | 4,206 | нет | |
302290 | 51 | 4,19 | 0 | 4,19 | нет | |
361483 | 52 | 4,188 | 0 | 4,188 | нет | |
215910 | 53 | 4,176 | 0 | 4,176 | нет | 2 |
530602 | 54 | 4,176 | 0 | 4,176 | нет | |
519244 | 55 | 4,167 | 0 | 4,167 | нет | |
227502 | 56 | 4,158 | 0 | 4,158 | нет | |
521162 | 57 | 4,118 | 0 | 4,118 | нет | |
531886 | 58 | 4,118 | 0 | 4,118 | нет | |
304999 | 59 | 4,111 | 0 | 4,111 | нет | |
426081 | 60 | 4,111 | 0 | 4,111 | нет | |
453767 | 61 | 4,1 | 0 | 4,1 | нет | |
566941 | 62 | 4,063 | 0 | 4,063 | нет | |
402571 | 63 | 4,056 | 0 | 4,056 | нет | |
432443 | 64 | 4,053 | 0 | 4,053 | нет | |
577217 | 65 | 4,048 | 0 | 4,048 | нет | |
262576 | 66 | 4 | 0 | 4 | нет | |
429133 | 67 | 4 | 0 | 4 | нет | |
518409 | 68 | 4 | 0 | 4 | нет | |
223306 | 69 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет | |
152736 | 70 | 3,947 | 0 | 3,947 | нет | |
311191 | 71 | 3,947 | 0 | 3,947 | нет | |
520726 | 72 | 3,944 | 0 | 3,944 | нет | |
433838 | 73 | 3,941 | 0 | 3,941 | нет | |
379916 | 74 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
444723 | 75 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
545808 | 76 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
412095 | 77 | 3,895 | 0 | 3,895 | нет | |
399845 | 78 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
242933 | 79 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
193433 | 80 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
262495 | 81 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
152364 | 82 | 3,833 | 0 | 3,833 | нет | |
393111 | 83 | 3,789 | 0 | 3,789 | нет | |
548783 | 84 | 3,778 | 0 | 3,778 | нет | |
467041 | 85 | 3,75 | 0 | 3,75 | нет | |
375563 | 86 | 3,737 | 0 | 3,737 | нет | |
576284 | 87 | 3,588 | 0 | 3,588 | нет | |
235867 | 88 | 3,563 | 0 | 3,563 | нет | |
547423 | 89 | 3,563 | 0 | 3,563 | нет | |
434757 | 90 | 3,556 | 0 | 3,556 | нет | |
581294 | 91 | 3,476 | 0 | 3,476 | нет | |
183522 | 92 | 3,438 | 0 | 3,438 | нет | |
577659 | 93 | 3,438 | 0 | 3,438 | нет | |
390688 | 94 | 3,4 | 0 | 3,4 | нет | |
331832 | 95 | 3,39 | 0 | 3,39 | нет | |
576466 | 96 | 3,389 | 0 | 3,389 | нет | |
596834 | 97 | 3,368 | 0 | 3,368 | нет | |
154439 | 98 | 3,263 | 0 | 3,263 | нет | |
577195 | 99 | 3,25 | 0 | 3,25 | нет | |
153543 | 100 | 3,211 | 0 | 3,211 | нет | |
412946 | 101 | 3,188 | 0 | 3,188 | нет |
Интеллектуальные интегрированные системы (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов |
537977 | 1 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | нет |
408149 | 2 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | нет |
396250 | 3 | 4,579 | 0 | 4,579 | нет |
368703 | 4 | 4,579 | 0 | 4,579 | нет |
334631 | 5 | 4,421 | 0 | 4,421 | нет |
401161 | 6 | 4,421 | 0 | 4,421 | нет |
401541 | 7 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет |
329398 | 8 | 4,39 | 0 | 4,39 | нет |
574909 | 9 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | нет |
250961 | 10 | 4,353 | 0 | 4,353 | нет |
495042 | 11 | 4,35 | 0 | 4,35 | нет |
540314 | 12 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | нет |
366564 | 13 | 4,211 | 0 | 4,211 | нет |
302290 | 14 | 4,19 | 0 | 4,19 | нет |
530602 | 15 | 4,176 | 0 | 4,176 | нет |
322549 | 16 | 4,15 | 0 | 4,15 | нет |
566941 | 17 | 4,063 | 0 | 4,063 | нет |
402571 | 18 | 4,056 | 0 | 4,056 | нет |
432443 | 19 | 4,053 | 0 | 4,053 | нет |
152736 | 20 | 3,947 | 0 | 3,947 | нет |
433838 | 21 | 3,941 | 0 | 3,941 | нет |
545808 | 22 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет |
262495 | 23 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет |
399845 | 24 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет |
393111 | 25 | 3,789 | 0 | 3,789 | нет |
478211 | 26 | 3,65 | 0 | 3,65 | нет |
547423 | 27 | 3,563 | 0 | 3,563 | нет |
434757 | 28 | 3,556 | 0 | 3,556 | нет |
577659 | 29 | 3,438 | 0 | 3,438 | нет |
310310 | 30 | 3,278 | 0 | 3,278 | нет |
153543 | 31 | 3,211 | 0 | 3,211 | нет |
412946 | 32 | 3,188 | 0 | 3,188 | нет |
Интеллектуальные интегрированные системы (платно_11 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов |
513369 | 1 | 4,923 | 0,5 | 5,423 | нет |
577044 | 2 | 4,429 | 0,5 | 4,929 | нет |
215236 | 3 | 4,214 | 0,5 | 4,714 | нет |
398011 | 4 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет |
432918 | 5 | 4,286 | 0 | 4,286 | нет |
497381 | 6 | 3,733 | 0,5 | 4,233 | нет |
262495 | 7 | 4,231 | 0 | 4,231 | нет |
348011 | 8 | 4,154 | 0 | 4,154 | нет |
583936 | 9 | 4,125 | 0 | 4,125 | нет |
376833 | 10 | 3,929 | 0 | 3,929 | нет |
262185 | 11 | 3,857 | 0 | 3,857 | нет |
306913 | 12 | 3,857 | 0 | 3,857 | нет |
184238 | 13 | 3,846 | 0 | 3,846 | нет |
408610 | 14 | 3,8 | 0 | 3,8 | нет |
142352 | 15 | 3,786 | 0 | 3,786 | нет |
376803 | 16 | 3,786 | 0 | 3,786 | нет |
525931 | 17 | 3,786 | 0 | 3,786 | нет |
232867 | 18 | 3,667 | 0 | 3,667 | нет |
241936 | 19 | 3,643 | 0 | 3,643 | нет |
242002 | 20 | 3,643 | 0 | 3,643 | нет |
451662 | 21 | 3,615 | 0 | 3,615 | нет |
531058 | 22 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет |
562736 | 23 | 3,462 | 0 | 3,462 | нет |
527350 | 24 | 3,429 | 0 | 3,429 | нет |
593743 | 25 | 3,286 | 0 | 3,286 | нет |
Мехатроника и робототехника (по отраслям) (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
308828 | 1 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | нет | 1 |
332301 | 2 | 4,474 | 0 | 4,474 | нет | 1 |
214008 | 3 | 4,294 | 0 | 4,294 | нет | 1 |
195548 | 4 | 5 | 0 | 5 | нет | |
588165 | 5 | 5 | 0 | 5 | нет | |
348107 | 6 | 4,941 | 0 | 4,941 | нет | |
526070 | 7 | 4,938 | 0 | 4,938 | нет | |
227045 | 8 | 4,421 | 0,5 | 4,921 | нет | |
361751 | 9 | 4,722 | 0 | 4,722 | нет | |
297086 | 10 | 4,706 | 0 | 4,706 | нет | |
480483 | 11 | 4,7 | 0 | 4,7 | нет | |
263744 | 12 | 4,684 | 0 | 4,684 | нет | |
399812 | 13 | 4,647 | 0 | 4,647 | нет | |
514838 | 14 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | да | |
537977 | 15 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | нет | |
222012 | 16 | 4,6 | 0 | 4,6 | нет | |
408149 | 17 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | нет | |
368703 | 18 | 4,579 | 0 | 4,579 | нет | |
571575 | 19 | 4,563 | 0 | 4,563 | нет | |
302829 | 20 | 4,059 | 0,5 | 4,559 | нет | |
423232 | 21 | 4,556 | 0 | 4,556 | нет | |
148312 | 22 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
408983 | 23 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
308643 | 24 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
471047 | 25 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | |
519304 | 26 | 4 | 0,5 | 4,5 | нет | |
355894 | 27 | 4,471 | 0 | 4,471 | нет | |
371475 | 28 | 4,471 | 0 | 4,471 | нет | |
401161 | 29 | 4,421 | 0 | 4,421 | нет | |
422549 | 30 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет | |
176102 | 31 | 4,412 | 0 | 4,412 | нет | |
401973 | 32 | 4,4 | 0 | 4,4 | нет | |
329398 | 33 | 4,39 | 0 | 4,39 | нет | |
574909 | 34 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | нет | |
410832 | 35 | 4,375 | 0 | 4,375 | нет | |
403442 | 36 | 4,375 | 0 | 4,375 | нет | |
576419 | 37 | 4,375 | 0 | 4,375 | нет | |
443526 | 38 | 4,368 | 0 | 4,368 | нет | |
409419 | 39 | 4,333 | 0 | 4,333 | нет | |
367912 | 40 | 4,333 | 0 | 4,333 | нет | |
550593 | 41 | 4,333 | 0 | 4,333 | нет | |
540314 | 42 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | нет | |
551316 | 43 | 4,316 | 0 | 4,316 | нет | |
329382 | 44 | 4,29 | 0 | 4,29 | нет | |
324440 | 45 | 4,26 | 0 | 4,26 | нет | |
170186 | 46 | 4,25 | 0 | 4,25 | нет | |
488755 | 47 | 4,235 | 0 | 4,235 | нет | |
282228 | 48 | 4,214 | 0 | 4,214 | нет | |
311525 | 49 | 4,211 | 0 | 4,211 | нет | |
572923 | 50 | 3,706 | 0,5 | 4,206 | нет | |
530986 | 51 | 4,2 | 0 | 4,2 | нет | |
303428 | 52 | 4,19 | 0 | 4,19 | нет | |
302290 | 53 | 4,19 | 0 | 4,19 | нет | |
215910 | 54 | 4,176 | 0 | 4,176 | нет | 2 |
139503 | 55 | 4,125 | 0 | 4,125 | нет | |
521162 | 56 | 4,118 | 0 | 4,118 | нет | |
304999 | 57 | 4,111 | 0 | 4,111 | нет | |
273712 | 58 | 4,059 | 0 | 4,059 | нет | |
402571 | 59 | 4,056 | 0 | 4,056 | нет | |
432443 | 60 | 4,053 | 0 | 4,053 | да | |
245517 | 61 | 4,053 | 0 | 4,053 | нет | |
303386 | 62 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет | |
328910 | 63 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет | |
566545 | 64 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет | |
303328 | 65 | 4 | 0 | 4 | нет | |
247547 | 66 | 4 | 0 | 4 | нет | |
429133 | 67 | 4 | 0 | 4 | нет | |
444096 | 68 | 4 | 0 | 4 | нет | |
455902 | 69 | 4 | 0 | 4 | нет | |
506112 | 70 | 4 | 0 | 4 | нет | |
536943 | 71 | 4 | 0 | 4 | нет | |
595245 | 72 | 4 | 0 | 4 | нет | |
223306 | 73 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет | |
152736 | 74 | 3,947 | 0 | 3,947 | нет | |
433838 | 75 | 3,941 | 0 | 3,941 | нет | |
418600 | 76 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
545808 | 77 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет | |
412095 | 78 | 3,895 | 0 | 3,895 | нет | |
147599 | 79 | 3,889 | 0 | 3,889 | нет | |
242933 | 80 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
193433 | 81 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
262495 | 82 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
546224 | 83 | 3,882 | 0 | 3,882 | нет | |
359569 | 84 | 3,824 | 0 | 3,824 | нет | |
335488 | 85 | 3,813 | 0 | 3,813 | нет | |
342870 | 86 | 3,765 | 0 | 3,765 | нет | |
343500 | 87 | 3,76 | 0 | 3,76 | нет | |
583692 | 88 | 3,75 | 0 | 3,75 | нет | |
375563 | 89 | 3,737 | 0 | 3,737 | нет | |
558421 | 90 | 3,706 | 0 | 3,706 | нет | |
252836 | 91 | 3,625 | 0 | 3,625 | нет | |
305257 | 92 | 3,625 | 0 | 3,625 | нет | |
487390 | 93 | 3,6 | 0 | 3,6 | нет | |
547423 | 94 | 3,563 | 0 | 3,563 | нет | |
434757 | 95 | 3,556 | 0 | 3,556 | нет | |
492469 | 96 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет | |
500330 | 97 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет | |
192808 | 98 | 3,474 | 0 | 3,474 | нет | |
536425 | 99 | 3,474 | 0 | 3,474 | нет | |
475078 | 100 | 3,444 | 0 | 3,444 | нет | |
183522 | 101 | 3,438 | 0 | 3,438 | нет | |
331832 | 102 | 3,39 | 0 | 3,39 | нет | |
596834 | 103 | 3,368 | 0 | 3,368 | нет | |
577195 | 104 | 3,25 | 0 | 3,25 | нет | |
412946 | 105 | 3,188 | 0 | 3,188 | нет |
Мехатроника и робототехника (по отраслям) (платно_11 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов |
577044 | 1 | 4,429 | 0,5 | 4,929 | нет |
215236 | 2 | 4,214 | 0,5 | 4,714 | нет |
432918 | 3 | 4,286 | 0 | 4,286 | нет |
262495 | 4 | 4,231 | 0 | 4,231 | нет |
522767 | 5 | 3,938 | 0 | 3,938 | нет |
376833 | 6 | 3,929 | 0 | 3,929 | нет |
365217 | 7 | 3,929 | 0 | 3,929 | нет |
505126 | 8 | 3,923 | 0 | 3,923 | нет |
262185 | 9 | 3,857 | 0 | 3,857 | нет |
184238 | 10 | 3,846 | 0 | 3,846 | нет |
376803 | 11 | 3,786 | 0 | 3,786 | нет |
525931 | 12 | 3,786 | 0 | 3,786 | нет |
378326 | 13 | 3,692 | 0 | 3,692 | нет |
241936 | 14 | 3,643 | 0 | 3,643 | нет |
242002 | 15 | 3,643 | 0 | 3,643 | нет |
451662 | 16 | 3,615 | 0 | 3,615 | нет |
531058 | 17 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет |
593743 | 18 | 3,286 | 0 | 3,286 | нет |
Операционная деятельность в логистике (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов |
216085 | 1 | 4,882 | 0 | 4,882 | нет |
286160 | 2 | 4,368 | 0,5 | 4,868 | нет |
495045 | 3 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | нет |
442478 | 4 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет |
365949 | 5 | 4,444 | 0 | 4,444 | нет |
334631 | 6 | 4,421 | 0 | 4,421 | нет |
329398 | 7 | 4,39 | 0 | 4,39 | нет |
574909 | 8 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | нет |
218989 | 9 | 4,368 | 0 | 4,368 | нет |
252568 | 10 | 4,353 | 0 | 4,353 | нет |
400744 | 11 | 4,333 | 0 | 4,333 | нет |
540314 | 12 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | нет |
399948 | 13 | 4,294 | 0 | 4,294 | нет |
450733 | 14 | 4,278 | 0 | 4,278 | нет |
545010 | 15 | 4,278 | 0 | 4,278 | нет |
186649 | 16 | 4,263 | 0 | 4,263 | нет |
322153 | 17 | 4,26 | 0 | 4,26 | нет |
476194 | 18 | 4,25 | 0 | 4,25 | нет |
366564 | 19 | 4,211 | 0 | 4,211 | нет |
302290 | 20 | 4,19 | 0 | 4,19 | нет |
530602 | 21 | 4,176 | 0 | 4,176 | нет |
